PARA PLANES CON TARJETAS AHORA 12 Y AHORA 18 SOLICITÁ TU LINK POR WHATSAPP AL 3624940642
Woofer de baja frecuencia y tiro largo recomendado para audio profesional en una caja de graves ventilada.
Subwoofer | altavoz de graves | Audio profesional | Bajo
Tipo de caja: ventilada | Carga de cuchara | Carga de bocina
ESPECIFICACIÓN | |
Diámetro nominal de la cesta | 15", 381mm |
Impedancia nominal* | 8 ohmios |
Potencia nominal* | |
Potencia del programa | 1200W |
vatios | 600W |
Resonancia | 35 Hz |
Rango de frecuencia utilizable | 38 Hz - 1,8 kHz |
Sensibilidad* | 97,8dB |
Peso del imán | 120 onzas |
Altura del espacio | 0,375", 9,5 mm |
Diámetro de la bobina de voz | 3", 76mm |
THIELE Y PEQUEÑOS PARÁMETROS | |
Frecuencia de resonancia (fs) | 35 Hz |
Resistencia CC (Re) | 6,5 Ω |
Inductancia de bobina (Le) | 1,4 m de altura |
Q mecánico (Qms) | 7.3 |
Q electromagnético (Qes) | 0.32 |
Q totales (Qts) | 0.3 |
Volumen equivalente de cumplimiento (Vas) | 198,8 litros / 7,02 pies cúbicos |
Volumen máximo de desplazamiento del diafragma (Vd) | 571,2 cc |
Cumplimiento Mecánico de la Suspensión (Cms) | 0,2 mm/N |
Producto BL (BL) | 21,6 TM |
Diafragma Mass Inc. Carga de aire (MM) | 102 gramos |
Producto de ancho de banda de eficiencia (EBP) | 112 |
Excursión lineal máxima (Xmax) | 6,7 mm |
Área de superficie del cono (Sd) | 856,3 cm2 |
Límite Mecánico Máximo (Xlim) | 18mm |
INFORMACIÓN DE MONTAJE | |
Volumen de gabinete recomendado | |
Sellado | N / A |
ventilado | 76,5-164 litros / 2,7-5,8 pies cúbicos |
Volumen del controlador desplazado | 0.152 pies cúbicos / 4,31 litros |
Diámetro total | 15,21", 386,3 mm |
Diámetro del orificio del deflector | 14", 355,6 mm |
Junta de sellado frontal | Sí |
Junta de sellado trasera | Sí |
Diámetro de los agujeros de montaje | 0,28", 7,1 mm |
Orificios de montaje BCD | 14,56", 369,8 mm |
Profundidad | 6,57", 166,9 mm |
Peso neto | 22,3 libras, 10,12 kg |
Peso de envío | 24,8 libras, 11,25 kg |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
Construcción de bobinas | Bobina de voz de cobre |
Bobina anterior | Formador de poliimida |
Composición del imán | imán de ferrita |
Detalles básicos | Núcleo ventilado y extendido |
Materiales de la cesta | Cesta de aluminio fundido a presión |
Composición del cono | Cono de papel |
Composición del borde del cono | Borde de cono de tela |
Composición de la tapa antipolvo | Tapa antipolvo de papel de composición sólida |